Some of the common native birds found in the Anglesea and Aireys Inlet district are detailed in the table below.
You can browse this list which is alphabetical by name or enter a term in the search box to find what you are looking for.
As you type, the list below will dynamically change to show you the results in real time.
Any of the fields can be searched. For example, to find all honeyeaters, type honeyeater in the search box. The more words you enter, the shorter the list of results.
To return to the entire list, remove the term in the search box.
Bird | Location | Size (cm) |
---|---|---|
Australasian Darter | Wetland Coastal | 90 |
Australasian Gannet | Wetland Coastal | 90 |
Australasian Grebe | Wetland Coastal | 25 |
Australian Hobby | Open Bush Heathland | 35 |
Australian King-Parrot | Open Bush Heathland | 45 |
Australian Magpie | Open Bush Heathland | 44 |
Australian Pelican | Wetland Coastal | 180 |
Australian Raven | Open Bush Heathland | 54 |
Australian Shelduck | Wetland Coastal | 73 |
Australian White Ibis | Wetland Coastal | 75 |
Australian Wood Duck | Wetland Coastal | 48 |
Bassian Thrush | Open Bush Heathland | 29 |
Beautiful Firetail | Open Bush Heathland | 13 |
Black fronted Dotterel | Wetland Coastal | 18 |
Black Swan | Wetland Coastal | 140 |
Black-browed Albatross | Wetland Coastal | 90 |
Black-faced Cuckoo-shrikes | Open Bush Heathland | 36 |
Black-fronted Dotterel | Wetland Coastal | 18 |
Black-shouldered Kite | Wetland Coastal | 35 |
Black-tailed Native-hen | Wetland Coastal | 38 |
Black-winged Stilt | Wetland Coastal | 37 |
Blue-winged Parrot | Open Bush Heathland | 24 |
Brown Falcon | Open Bush Heathland | 50 |
Brown Goshawk | Open Bush Heathland | 55 |
Brown Skua | Wetland Coastal | 66 |
Brown Thornbill | Open Bush Heathland | 10 |
Brown-headed Honeyeater | Open Bush Heathland | 14 |
Brush Cuckoo | Open Bush Heathland | 26 |
Buff-banded Rail | Wetland Coastal | 32 |
Buff-rumped Thornbill | Open Bush Heathland | 10 |
Chestnut Teal | Wetland Coastal | 50 |
Collared Sparrowhawk | Open Bush Heathland | 39 |
Common Bronzewing | Open Bush Heathland | 36 |
Common Greenshank | Wetland Coastal | 35 |
Crescent Honeyeater | Open Bush Heathland | 17 |
Crested Shrike-tit | Open Bush Heathland | 19 |
Crested Tern | Wetland Coastal | 48 |
Crimson Rosella | Open Bush Heathland | 36 |
Double-banded Plover | Wetland Coastal | 21 |
Dusky Moorhen | Wetland Coastal | 40 |
Dusky Woodswallow | Open Bush Heathland | 18 |
Eastern Great Egret | Wetland Coastal | 105 |
Eastern Osprey | Open Bush Heathland | 65 |
Eastern Rosella | Open Bush Heathland | 33 |
Eastern Spinebill | Open Bush Heathland | 16 |
Eastern Yellow Robin | Open Bush Heathland | 15 |
Eurasian Coot | Wetland Coastal | 38 |
Eurasian Skylark | Open Bush Heathland | 19 |
Fan-tailed Cuckoo | Open Bush Heathland | 28 |
Flame Robin | Open Bush Heathland | 13 |
Fluttering Shearwater | Wetland Coastal | 37 |
Galah | Open Bush Heathland | 35 |
Gang Gang Cockatoo | Open Bush Heathland | 36 |
Golden Whistler | Open Bush Heathland | 17 |
Great Cormorant | Wetland Coastal | 85 |
Great Egret | Wetland Coastal | 100 |
Grey Butcherbird | Open Bush Heathland | 30 |
Grey Fantail | Open Bush Heathland | 17 |
Grey Plover | Wetland Coastal | 30 |
Grey Shrike-thrush | Open Bush Heathland | 24 |
Grey Teal | Wetland Coastal | 45 |
Hardhead | Wetland Coastal | 60 |
Hoary-headed Grebe | Wetland Coastal | 30 |
Hooded Plover | Wetland Coastal | 23 |
Horsefield's Bronze Cuckoo | Open Bush Heathland | 17 |
Hutton's Shearwater | Wetland Coastal | 38 |
Jacky Winter | Open Bush Heathland | 14 |
Latham's Snipe | Wetland Coastal | 30 |
Laughing Kookaburra | Open Bush Heathland | 48 |
Little Black Cormorant | Wetland Coastal | 65 |
Little Corella | Open Bush Heathland | 39 |
Little Eagle | Open Bush Heathland | 55 |
Little Penguin | Wetland Coastal | 45 |
Little Pied Cormorant | Wetland Coastal | 65 |
Little Raven | Open Bush Heathland | 50 |
Little Wattlebird | Open Bush Heathland | 35 |
Magpie-lark | Open Bush Heathland | 30 |
Masked Lapwing | Wetland Coastal | 37 |
Mistletoebird | Open Bush Heathland | 10 |
Musk Duck | Wetland Coastal | 65 |
Nankeen Kestrel | Wetland Coastal | 35 |
Nankeen Night-Heron | Wetland Coastal | 65 |
New Holland Honeyeater | Open Bush Heathland | 16 |
Olive-backed Oriole | Open Bush Heathland | 28 |
Pacific Black Duck | Wetland Coastal | 60 |
Pacific Gull | Wetland Coastal | 66 |
Peregrine Falcon | Open Bush Heathland | 50 |
Pied Currawong | Open Bush Heathland | 50 |
Powerful Owl | Open Bush Heathland | 67 |
Purple Swamphen | Wetland Coastal | 48 |
Rainbow Bee-eater | Open Bush Heathland | 27 |
Red Wattlebird | Open Bush Heathland | 37 |
Red-browed Finch | Open Bush Heathland | 12 |
Red-capped Plover | Wetland Coastal | 16 |
Red-kneed Dotterel | Wetland Coastal | 19 |
Red-rumped Parrot | Open Bush Heathland | 28 |
Rose Robin | Open Bush Heathland | 13 |
Royal Spoonbill | Wetland Coastal | 80 |
Rufous Bristlebird | Wetland Coastal | 27 |
Rufous Fantail | Open Bush Heathland | 16 |
Rufous Whistler | Open Bush Heathland | 17 |
Sacred Kingfisher | Open Bush Heathland | 23 |
Satin Bowerbird | Open Bush Heathland | 34 |
Satin Flycatcher | Open Bush Heathland | 17 |
Scarlet Robin | Open Bush Heathland | 13 |
Shining Bronze Cuckoo | Open Bush Heathland | 18 |
Short-tailed Shearwater | Wetland Coastal | 45 |
Shy Albatross | Wetland Coastal | 100 |
Silver Gull | Wetland Coastal | 42 |
Silvereye | Open Bush Heathland | 12 |
Singing Honeyeater | Open Bush Heathland | 22 |
Southern Boobook | Open Bush Heathland | 35 |
Southern Emu-wren | Open Bush Heathland | 19 |
Spotted Crake | Wetland Coastal | 22 |
Spotted Pardalote | Open Bush Heathland | 10 |
Straw-necked Ibis | Wetland Coastal | 70 |
Striated Fieldwren | Open Bush Heathland | 14 |
Striated Pardalote | Open Bush Heathland | 11 |
Striated Thornbill | Open Bush Heathland | 10 |
Stubble Quail | Open Bush Heathland | 20 |
Suberb Fairy-wren | Open Bush Heathland | 14 |
Sulphur-crested Cockatoo | Open Bush Heathland | 55 |
Swamp Harrier | Open Bush Heathland | 60 |
Swift Parrot | Open Bush Heathland | 26 |
Tawny Frogmouth | Open Bush Heathland | 52 |
Tawny-crowned Honeyeater | Open Bush Heathland | 17 |
Tree Martin | Open Bush Heathland | 13 |
Varied Sitella | Open Bush Heathland | 13 |
Wedge-tailed Eagle | Open Bush Heathland | 105 |
Welcome Swallow | Open Bush Heathland | 15 |
Whistling Kite | Open Bush Heathland | 60 |
White Goshawk | Open Bush Heathland | 55 |
White Plumed Honeyeater | Open Bush Heathland | 17 |
White-browed Scrubwren | Open Bush Heathland | 14 |
White-eared Honeyeater | Open Bush Heathland | 14 |
White-faced Heron | Wetland Coastal | 69 |
White-fronted Chat | Wetland Coastal | 13 |
White-naped Honeyeater | Open Bush Heathland | 15 |
White-necked Heron | Wetland Coastal | 105 |
White-throated Needletail | Open Bush Heathland | 22 |
White-throated Treecreeper | Open Bush Heathland | 16 |
Willie Wagtail | Open Bush Heathland | 20 |
Yellow-billed Spoonbill | Wetland Coastal | 90 |
Yellow-faced Honeyeater | Open Bush Heathland | 17 |
Yellow-nosed Albatross | Wetland Coastal | 80 |
Yellow-rumped Thornbill | Open Bush Heathland | 12 |
Yellow-tailed Black-Cockatoo | Open Bush Heathland | 65 |
Page:
Display:
Mon 9:15am - 11:00am
Working bee
Mon 9:30am - 10:30am
Library open
Sat 8:30am - 12:00pm
Small mammal training session
Sat 9:00am - 12:00pm
Bird walk
Mon 9:00am - 11:00am
Nature ramble
There are lots of different ways that you can get involved in protecting habitats, conserving biodiversity and enhancing the natural beauty of the area around Anglesea and Aireys Inlet. Learn more
The online Angair Nature Show website complements this website with educational videos, self-guided walks and activities for all ages. Explore the Angair Nature Show website now!
Angair membership gives you access to a range of great activities and benefits. Learn more about all these benefits as well as how to sign up and renew.